Evolución territorial del voto por Gustavo Petro en el Atlántico

Elecciones presidenciales 2018–2022

Autores/as

Centro de Investigación en Economía y Finanzas (CIENFI)

Universidad Icesi

Resumen

Este informe presenta un análisis comparativo de los resultados electorales en el departamento del Atlántico para las elecciones presidenciales de 2018 y 2022, con énfasis en la evolución territorial del voto de Gustavo Petro entre ambos ciclos electorales.

El analis muestra cómo cambiaron los patrones de apoyo en primera y segunda vuelta, y contrasta estas dinámicas con los candidatos que disputaron la segunda vuelta en cada elección: Iván Duque (2018) y Rodolfo Hernández (2022).

A partir de información desagregada por puesto de votación, se identifican variaciones espaciales en la intensidad del voto, cambios en la participación y reconfiguraciones del mapa electoral departamental, con el fin de aportar evidencia clara y útil para el análisis político y territorial.

1 Análisis Municipal

El Atlántico se divide en 23 municipios, con Barranquilla como su principal centro urbano, concentrando gran parte de la población y del electorado. Entre 2018 y 2022, el apoyo a Gustavo Petro creció en prácticamente todo el departamento, destacando municipios clave como Malambo (62% → 78.5%), Palmar de Varela (64.4% → 77.9%) y Galapa (61.4% → 76.9%).

El mapa permite explorar los resultados por municipio y visualizar cómo se intensificó el respaldo. Se observa una consolidación del voto en el área metropolitana de Barranquilla —Soledad, Malambo, Galapa y Santo Tomás superan el 76%— mientras que en el sur del departamento, municipios como Manatí (25.8% → 42.4%), Candelaria (25.9% → 47.6%) y Santa Lucía (26.8% → 37.7%) muestran incrementos más modestos, con apoyo aún por debajo del 50%. Este patrón evidencia un voto territorialmente desigual, con el cinturón metropolitano mostrando mayor intensidad electoral que los municipios rurales del sur.

1.1 Participación Electoral

Durante el período 2018–2022, el departamento del Atlántico registró un aumento en los niveles de participación electoral, aunque de manera no constante: la participación creció apenas un 7% en primera vuelta (de 824 mil a 882 mil votos), pero tuvo un salto importante del 32.8% en segunda vuelta. En este periodo, el apoyo a Gustavo Petro registró un crecimiento aún más notable. En primera vuelta, pasó de captar poco más de un tercio de los votos (38.3%) a más de la mitad (54.5%). En segunda vuelta, el avance fue más contundente: pasó del 54.8% al 66.7%. Así, en apenas cuatro años, Petro pasó de ser un candidato competitivo en el departamento a consolidarse como la opción dominante en el Atlántico.

Indicador Valor Proporción Petro (%)
Total Votos 2018 - Primera Vuelta 824,640 38.32%
Total Votos 2018 - Segunda Vuelta 760,185 54.77%
Total Votos 2022 - Primera Vuelta 882,159 54.48%
Total Votos 2022 - Segunda Vuelta 1,009,289 66.69%

1.2 Petro frente a sus contrincantes

Petro sumó más de 164 mil votos nuevos en primera vuelta (+52%) y cerca de 257 mil en segunda vuelta (+61%) entre ambas elecciones. Sus rivales, en cambio, perdieron fuerza sobre todo en primera vuelta. Duque obtuvo 224 mil votos en la primera vuelta de 2018; Hernández llegó casi a la mitad de los votos de Duque cuatro años atras 113 mil en 2022, una caída del 49%. En segunda vuelta la pérdida de sus rivales frente a él se mantuvo.

El contraste es claro: mientras Petro expandió su base electoral en ambas vueltas¨, la coalición opositora se contrajo en primera vuelta y también cayó en la definición. El Atlántico no solo votó más por Petro; votó decididamente menos por sus opositores.

Región Candidato Vuelta 2018 2022 Δ Absoluta Δ %
Atlantico Gustavo Petro Primera Vuelta 315,980 480,563 +164,583 +52.09%
Atlantico Gustavo Petro Segunda Vuelta 416,326 673,100 +256,774 +61.68%
Atlantico Contrincante (Duque 2018 / Hernández 2022) Primera Vuelta 224,702 113,410 -111,292 -49.53%
Atlantico Contrincante (Duque 2018 / Hernández 2022) Segunda Vuelta 321,850 314,189 -7,661 -2.38%

1.3 Resultados por municipio

Los 23 municipios del Atlántico muestran trayectorias diversas, pero con un patrón común: en 2022 Petro ganó votos en todas las ciudades respecto a la elección anterior. Las diferencias están en la magnitud. Candelaria —ubicado en la zona rural del departamento— incrementó en más del doble el apoyo al candidato en primera vuelta (210%); Santo Tomás, en cambio, apenas creció un 1.2%. Barranquilla, con su volumen electoral, aportó más de 53 mil votos nuevos en primera vuelta, aunque su crecimiento porcentual (31.7%) fue modesto comparado con municipios más pequeños.

Lo interesante está en la columna de participación: algunos municipios donde creció el voto por Petro también crecieron significativamente en participación total (Malambo +76.5%, Barranquilla +65.7%), mientras otros mantuvieron niveles bajos o incluso redujeron sus niveles de votación (Santo Tomás -9.4%, Juan de Acosta -12.4%), pero redistribuyeron sus preferencias hacia él.

mpio N° Puestos Petro 2018 V1 Petro 2022 V1 Δ Abs V1 Δ % V1 Petro 2018 V2 Petro 2022 V2 Δ Abs V2 Δ % V2 Part. Δ %
BARRANQUILLA 117 170,165 224,024 53,859 +31.7% 219,827 311,817 91,990 +41.8% +65.7%
SOLEDAD 37 57,693 83,084 25,391 +44% 71,824 114,430 42,606 +59.3% +33.1%
MALAMBO 11 16,580 21,945 5,365 +32.4% 20,302 31,718 11,416 +56.2% +76.5%
GALAPA 8 6,836 11,236 4,400 +64.4% 9,787 15,986 6,199 +63.3% +31.4%
BARANOA 9 7,937 12,232 4,295 +54.1% 13,038 17,308 4,270 +32.8% +16.6%
SABANALARGA 11 6,555 10,338 3,783 +57.7% 10,907 14,578 3,671 +33.7% +18.6%
PUERTO COLOMBIA 6 5,980 9,015 3,035 +50.8% 8,920 12,507 3,587 +40.2% +12.1%
REPELON 6 1,729 3,829 2,100 +121.5% 3,287 5,563 2,276 +69.2% +9.5%
PONEDERA 5 2,253 3,585 1,332 +59.1% 3,146 5,345 2,199 +69.9% +24.5%
SABANAGRANDE 4 5,056 6,197 1,141 +22.6% 6,775 8,843 2,068 +30.5% +1.6%
LURUACO 5 1,925 2,787 862 +44.8% 2,924 4,539 1,615 +55.2% +14.6%
CANDELARIA 2 511 1,584 1,073 +210% 1,201 2,604 1,403 +116.8% +15.3%
MANATI 1 628 1,865 1,237 +197% 1,417 2,817 1,400 +98.8% +21%
USIACURI 1 1,302 2,055 753 +57.8% 1,986 3,112 1,126 +56.7% +9.8%
TUBARA 5 1,877 2,936 1,059 +56.4% 3,029 4,040 1,011 +33.4% +13.6%
SUAN 1 804 1,562 758 +94.3% 1,373 2,265 892 +65% +9%
SANTA LUCIA 2 737 1,434 697 +94.6% 1,448 2,188 740 +51.1% +4.7%
PIOJO 4 638 1,147 509 +79.8% 1,047 1,751 704 +67.2% +15.4%
SANTO TOMAS 5 6,034 6,107 73 +1.2% 7,709 8,260 551 +7.1% -9.4%
JUAN DE ACOSTA 3 374 704 330 +88.2% 646 989 343 +53.1% -12.4%
CAMPO DE LA CRUZ 1 85 242 157 +184.7% 258 421 163 +63.2% +16.1%
POLONUEVO 1 177 324 147 +83.1% 309 447 138 +44.7% +12.8%
PALMAR DE VARELA 1 25 53 28 +112% 48 79 31 +64.6% +30%

2 Análisis a Nivel Puesto de Votación

Para 2022, el Atlántico contó con 297 puestos de votación habilitados por la Registraduría, distribuidos en sus 23 municipios. Barranquilla concentra 136 de ellos, casi la mitad del total departamental (45.8%), reflejando su peso demográfico como capital. Le siguen Soledad con 43 puestos, Sabanalarga con 14, Malambo con 13 y Baranoa con 12. En el otro extremo están municipios como Manatí, Suan y Usiacurí con apenas 1 puesto cada uno, Santa Lucía con 2, y Candelaria y Polonuevo con 3 cada uno.

Esta distribución marca diferencias importantes en cómo se lee el voto. En municipios pequeños, un solo puesto puede definir el resultado municipal completo. En Barranquilla, en cambio, la diversidad de puestos permite identificar patrones espaciales más finos, que empiezan a mostrar dónde exactamente ocurrieron los cambios en los resultados electorales y qué características territoriales podrían estar asociadas.

2.1 Correlación de Votos 2018 vs 2022

Este gráfico compara puesto por puesto el desempeño de Petro en segunda vuelta entre ambas elecciones. Cada punto representa un puesto de votación: en el eje horizontal está su votación en 2018, en el vertical la de 2022. La línea punteada marca el equilibrio: si un puesto cayera exactamente sobre ella, significaría que Petro obtuvo los mismos votos en ambos años.

Salta a la vista que la mayoría de puntos se ubican por encima de esa línea. Petro creció en prácticamente todos los puestos del departamento. Los puntos en verde más intenso marcan los crecimientos más pronunciados: puestos donde duplicó o incluso triplicó su votación. Los pocos puntos rosados, ubicados bajo la línea, señalan las excepciones: lugares donde perdió votos entre una elección y otra.

La nube de puntos también muestra una correlación positiva: los puestos donde Petro ya era fuerte en 2018 tendieron a crecer aún más en 2022, consolidando bastiones. Pero incluso en territorios donde partía de votaciones bajas logró sumar.

2.2 Mayores Ganancias de Petro

Estos diez puestos registraron las mayores variaciones absolutas en el voto por Petro al comparar las rondas finales de 2018 y 2022. El IEB Bicentenario de Soledad lidera: pasó de 2.029 votos a 4.734, sumando 2.705 votos nuevos (+133.3%). Le sigue el IET José Castillo Bolívar, también en Soledad, con un incremento de 2.673 votos, y el Colegio Metropolitano de Soledad 2000 con 2.663 votos adicionales.

La geografía de estas ganancias muestra lo siguiente: cinco de los diez puestos están en Soledad, concentrados en instituciones educativas de barrios populares y zonas de expansión urbana. Tres están en Barranquilla (colegios en sectores como Talpablo Neruda, Marco Fidel Suárez y el Nuevo Colegio Técnico del Santuario), y uno en Malambo (dos puestos: Colegio La Candelaria y Colegio Juan XXIII). Son territorios con alta densidad de votantes, donde pequeños movimientos en preferencias se traducen en miles de votos.

Municipio Puesto 2018 2022 Ganancia Var %
SOLEDAD IEBICENTENARIO DE SOLEDAD 2,029 4,734 2,705 +133.3%
SOLEDAD IETECJOSE CASTILLO BOLIVAR 3,213 5,886 2,673 +83.2%
SOLEDAD COLMETROPOLITDE SOLEDAD 2000 2,638 5,301 2,663 +100.9%
MALAMBO COLEGIO LA CANDELARIA 3,042 5,223 2,181 +71.7%
BARRANQUILLA COLCOMUNITADTALPABLO NERUDA 4,176 6,332 2,156 +51.6%
SOLEDAD IEJESUS MAESTRO FMSD 2,420 4,533 2,113 +87.3%
BARRANQUILLA IEDMARCO FIDEL SUAREZ 3,583 5,615 2,032 +56.7%
SOLEDAD CARQUIDIOCESANO SAN PANCRACIO 1,999 4,013 2,014 +100.8%
MALAMBO COL JUAN XXIII 2,010 4,011 2,001 +99.6%
BARRANQUILLA NUEVO COL TEC DEL SANTUARIO 3,974 5,962 1,988 +50%

2.3 Mayores Pérdidas de Petro

No todo fue crecimiento. Estos diez puestos registraron las mayores pérdidas absolutas en el voto por Petro entre las rondas finales de 2018 y 2022. El IET de Microempresas de Soledad registró la mayor caída: pasó de 4.688 votos a 3.039 (-1.649 votos, -35.2%). Le sigue el Colegio Manuel Elkin Patarroyo en Barranquilla con una pérdida de 1.180 votos (-67.8%), y el IDETH Sede I Primaria, también en Barranquilla, con 1.048 votos menos (-34.8%).

La geografía de estas pérdidas muestra lo siguiente: cinco de los diez puestos están en Barranquilla, concentrados principalmente en colegios de diferentes sectores de la ciudad. Dos están en Soledad (IET de Microempresas y Colegio Liceo Nacional), dos en el municipio de Santo Tomás (Instituto Educativo Div. Oriental Sede 4 y el IE Técnico Comercial Sede 3), y uno en Sabanagrande (IE Simón Bolívar).

Vale la pena notar que varios de estos puestos, a pesar de las pérdidas, mantienen votaciones absolutas considerables por Petro: el IET de Microempresas con 3.039, el IDETH Sede I con 1.967 y el IE Simón Bolívar con 1.340. No necesariamente son territorios que le quitaron su apoyo, sino lugares donde su votación se contrajo, mientras que en prácticamente todo el resto del departamento crecía de forma sostenida.

Municipio Puesto 2018 2022 Pérdida Var %
SOLEDAD IETECMICROEMPRESDE SOLEDAD 4,688 3,039 -1,649 -35.2%
BARRANQUILLA COLMANUEL ELKIN PATARROYO SED 1,740 560 -1,180 -67.8%
BARRANQUILLA IDETH SEDE I PRIMARIA 3,015 1,967 -1,048 -34.8%
SANTO TOMAS INST EDU DIV ORIENTAL SED4 1,826 788 -1,038 -56.8%
BARRANQUILLA UN CATOLICA DE OCCIDENTE 1,663 633 -1,030 -61.9%
BARRANQUILLA IE DISTRITAL EL PARAISO 1,958 996 -962 -49.1%
SOLEDAD COLEGIO LICEO NACIONAL 782 502 -280 -35.8%
SABANAGRANDE IE SIMON BOLIVAR 1,588 1,340 -248 -15.6%
BARRANQUILLA COLISEO UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR SD 1 1,337 1,309 -28 -2.1%
SANTO TOMAS I E TECN COMERCIAL SEDE 3 1,523 1,511 -12 -0.8%

2.4 Puestos que Cambiaron de Ganador entre elecciones (Flips)

La tabla muestra los puestos que cambiaron de ganador entre 2018 y 2022, tanto en primera como en segunda vuelta. Barranquilla es un caso relevante: de 136 puestos, varias plazas que había ganado Duque en 2018 viraron a Petro en 2022, incluyendo instituciones como el Colegio Distrital Boston, el Colegio Americano, el Militar Acolsure y La Salle. En Soledad, el IEB Bicentenario de Soledad —que fue de Duque en 2018— pasó a manos de Petro, consolidando el dominio petrista en el municipio.

El patrón se repite en Malambo, Tubará, Ponedera y Puerto Colombia, donde varios colegios y corregimientos que votaron mayoritariamente por Duque en 2018 eligieron a Petro cuatro años después. Algunos cambios son particularmente llamativos: en Baranoa, puestos como Campeche y Sibarco que habían votado por Vargas Lleras en primera vuelta de 2018 pasaron directamente a Petro en 2022.

Pero no todo el mapa viró hacia Petro. En municipios como Campo de la Cruz, Candelaria, Luruaco, Manatí, Santa Lucía y Suan, varios puestos que ganó Duque en 2018 no fueron para Petro sino para Federico Gutiérrez en 2022 (primera vuelta). Rodolfo Hernández logró sostener algunos territorios que Duque había ganado —como en el Liceo Campestre de Puerto Colombia, Santa Verónica en Juan de Acosta, o Rotinet en Repelón—, aunque en general no consiguió retener la coalición uribista en segunda vuelta, cediendo ante Petro en la mayoría de estos territorios.

Ganador 2018
Ganador 2022
Municipio Puesto 2018 V1 2018 V2 2022 V1 2022 V2
BARANOA CAMPECHE Vargas Duque Petro Petro
BARANOA FUNDACION NUEVA ESPERANZA Petro Petro Petro Petro
BARANOA IE JUAN JOSE NIETO Petro Petro Petro Petro
BARANOA IE JULIO PANTOJA SEDE 3 Petro Petro Petro Petro
BARANOA IED EL CAMPESINO Petro Petro Petro Petro
BARANOA IEGUILLERMO LEON VALENCI Petro Petro Petro Petro
BARANOA INSEDJULIO PANTOJA MALDONAD Petro Petro Petro Petro
BARANOA PITAL Petro Petro Petro Petro
BARANOA SIBARCO Vargas Petro Petro Petro
BARRANQUILLA ANTONIO JOSE DE SUCRE SEDE 1 Petro Petro Petro Petro
BARRANQUILLA CARCEL DISTPARA VAREL BOSQUE Petro Petro Petro Petro
BARRANQUILLA CARCEL MODELO Petro Petro Petro Petro
BARRANQUILLA CDISTSARIT ARTETA DE VASQUEZ Petro Petro Petro Petro
BARRANQUILLA CDTALEL SILENCIOANT CEB 050 Petro Petro Petro Petro
BARRANQUILLA CEBMEDIA NO103 Petro Petro Petro Petro
BARRANQUILLA CEDLIBERTADOR SIMON BOLIVAR Petro Petro Petro Petro
BARRANQUILLA CENTRO REH FEM BUEN PASTOR Duque Duque Petro Petro
BARRANQUILLA CENTRO SOCIAL DON BOSCO Petro Petro Petro Petro
BARRANQUILLA COL ALBERTO ASSA Petro Petro Petro Petro
BARRANQUILLA COL DIST DE B/QUILLA GABRIEL GARCIA M Petro Petro Petro Petro
BARRANQUILLA COL DISTRITAL MARIA INMACULAD Petro Petro Petro Petro
BARRANQUILLA COL DTAL JUAN JOSE RONDON Petro Petro Petro Petro
BARRANQUILLA COL DTALJOSE EUSEBIO CARO Petro Petro Petro Petro
BARRANQUILLA COL HILDA MUNOZ Petro Petro Petro Petro
BARRANQUILLA COL SAN JOSE SEDE 1 Petro Petro Petro Petro
BARRANQUILLA COLBARRANQUILLA CODEBA Duque Duque Petro Hernandez
BARRANQUILLA COLBIFI LA SALLE Duque Duque Gutierrez Hernandez
BARRANQUILLA COLCAMILO TORRES Petro Petro Petro Petro
BARRANQUILLA COLCOMUNITADTALPABLO NERUDA Petro Petro Petro Petro
BARRANQUILLA COLDISTRITAL BOSTON Duque Duque Petro Petro
BARRANQUILLA COLDISTRITAL JORGE ISAAC Petro Petro Petro Petro
BARRANQUILLA COLDTAL OLAYAANT CEB108 Petro Petro Petro Petro
BARRANQUILLA COLDTALBUENOS AIRESCODIBA Petro Petro Petro Petro
BARRANQUILLA COLDTALLA SALLE Petro Petro Petro Petro
BARRANQUILLA COLDTALMARIA AUXILIADORA Petro Petro Petro Petro
BARRANQUILLA COLDTALSAN GABRIEL SEDE NO1 Petro Petro Petro Petro
BARRANQUILLA COLEGIO AMERICANO Duque Petro Petro Petro
BARRANQUILLA COLEGIO COLON Petro Petro Petro Petro
BARRANQUILLA COLEGIO CRISTIANO PENIEL Petro Petro Petro Petro
BARRANQUILLA COLEGIO DE COMFAMILIAR Petro Petro Petro Petro
BARRANQUILLA COLEGIO GOLDA MEIR Petro Petro Petro Petro
BARRANQUILLA COLEGIO JORGE NICOLAS ABELLO Petro Petro Petro Petro
BARRANQUILLA COLEGIO NAZARETH LUCERO Petro Petro Petro Petro
BARRANQUILLA COLEGIO SANTA TERESITA Petro Petro Petro Petro
BARRANQUILLA COLEL BUEN CONCEJO Duque Duque Gutierrez Hernandez
BARRANQUILLA COLHEBREO UNION Duque Duque Gutierrez Hernandez
BARRANQUILLA COLINSTARIANO Duque Duque Gutierrez Hernandez
BARRANQUILLA COLISEO UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR SD 1 Duque Duque Gutierrez Hernandez
BARRANQUILLA COLJORGE ISAAC Petro Petro Petro Petro
BARRANQUILLA COLJOSE RAIMUNDO SOJO MEGA Petro Petro Petro Petro
BARRANQUILLA COLLA ENSENANZA Duque Duque Gutierrez Hernandez
BARRANQUILLA COLLA MEDALLA MILAGROSA Duque Duque Gutierrez Hernandez
BARRANQUILLA COLLA PRESENTACION Petro Petro Petro Petro
BARRANQUILLA COLLAS NIEVES SEDE 2 Petro Petro Petro Petro
BARRANQUILLA COLLICEO CERVANTES Duque Duque Gutierrez Hernandez
BARRANQUILLA COLLINDON B JOHNSON SCHOOL Duque Duque Gutierrez Hernandez
BARRANQUILLA COLMANUEL ELKIN PATARROYO SED Petro Petro Petro Petro
BARRANQUILLA COLMAYORBQUILLA Y DEL CARIBE Petro Petro Petro Petro
BARRANQUILLA COLMIGUEL ANGEL BUILES BLQ1 Petro Petro Petro Petro
BARRANQUILLA COLMIGUEL ANGEL BUILES BLQ2 Petro Petro Petro Petro
BARRANQUILLA COLMILITAR ACOLSURE Duque Duque Petro Petro
BARRANQUILLA COLNALJOSE EUSEBIO CARO SED2 Petro Petro Petro Petro
BARRANQUILLA COLNTRASENORA DE LOURDES Duque Duque Gutierrez Hernandez
BARRANQUILLA COLNTRASENORA DE NAZARETH Duque Duque Gutierrez Hernandez
BARRANQUILLA COLOCTAVIO PAZ Petro Petro Petro Petro
BARRANQUILLA COLSAGRADA FAMILIA Duque Duque Petro Hernandez
BARRANQUILLA COLSOFIA CAMARGO DE LLERASB Petro Petro Petro Petro
BARRANQUILLA COLSOFIA CAMARGO DE LLERASP Petro Petro Petro Petro
BARRANQUILLA COLTECDISTDE REBOLO Petro Petro Petro Petro
BARRANQUILLA COLTECSAN CARLOS BORROMEO Petro Petro Petro Petro
BARRANQUILLA EDEVARISTO SOURDIS SEDE 1 Vargas Duque Petro Petro
BARRANQUILLA EDEVARISTO SOURDIS SEDE 2 Petro Petro Petro Petro
BARRANQUILLA ENORSUPERIOR DEL DTO BQUILLA Petro Petro Petro Petro
BARRANQUILLA ESNORMAL SUPERIOR LA HACIENDA Petro Petro Petro Petro
BARRANQUILLA ICLAS MALVINAS Petro Petro Petro Petro
BARRANQUILLA IDE COSTA CARIBE Petro Petro Petro Petro
BARRANQUILLA IDECOLCIUDESTUDANT 186 Petro Petro Petro Petro
BARRANQUILLA IDESTAMARIAMEGACOLEGIO Petro Petro Petro Petro
BARRANQUILLA IDETH SEDE I PRIMARIA Petro Petro Petro Petro
BARRANQUILLA IDETH SEDE PRINCIPAL SEDE II Petro Petro Petro Petro
BARRANQUILLA IDISTSIMON BOLIVAR PRIMARIA Petro Petro Petro Petro
BARRANQUILLA IE DISTRITAL EL PARAISO Petro Petro Gutierrez Hernandez
BARRANQUILLA IED DES HUMANO MARIA CANO Petro Petro Petro Petro
BARRANQUILLA IED JAVIER SANCHEZ Petro Petro Petro Petro
BARRANQUILLA IED JOSE MARTI Petro Petro Petro Petro
BARRANQUILLA IED LA CONCEPCION Duque Petro Petro Empate
BARRANQUILLA IED NUESTRA SENORA DEL ROSA Petro Petro Petro Petro
BARRANQUILLA IED SAN MIGUEL ARCANGEL Petro Petro Petro Petro
BARRANQUILLA IED ZAPATA OLIVELLA Petro Petro Petro Petro
BARRANQUILLA IEDBARRIO SIMON BOLIVARBTO Petro Petro Petro Petro
BARRANQUILLA IEDCALIXTO ALVAREZ Petro Petro Petro Petro
BARRANQUILLA IEDCIUDADELA 20 DE JULIO Petro Petro Petro Petro
BARRANQUILLA IEDEL PUEBLO Petro Petro Petro Petro
BARRANQUILLA IEDINOCENCIO CHINCA Petro Petro Petro Petro
BARRANQUILLA IEDJOSE MARIA VELAZ SEDE 2 Petro Petro Petro Petro
BARRANQUILLA IEDLA UNION SEDE 2 Petro Petro Petro Petro
BARRANQUILLA IEDLA VICTORIA Petro Petro Petro Petro
BARRANQUILLA IEDLAS AMERICAS Petro Petro Petro Petro
BARRANQUILLA IEDLAS NIEVES Petro Petro Petro Petro
BARRANQUILLA IEDLOS LAURELES Petro Petro Petro Petro
BARRANQUILLA IEDLUZ DEL CARIBE Petro Petro Petro Petro
BARRANQUILLA IEDMARCO FIDEL SUAREZ Petro Petro Petro Petro
BARRANQUILLA IEDNTRASRA DE LAS NIEVES Petro Petro Petro Petro
BARRANQUILLA IEDPESTALOZZI Duque Duque Gutierrez Hernandez
BARRANQUILLA IEDREUVEN FEUERSTEIN Petro Petro Petro Petro
BARRANQUILLA IEDSAN SALVADOR INEDISSA Petro Petro Petro Petro
BARRANQUILLA IEDSONIA AHUMADA Petro Petro Petro Petro
BARRANQUILLA IEDVILLANUEVA Duque Duque Petro Petro
BARRANQUILLA IEMUNDO BOLIVARIANO Vargas Petro Petro Petro
BARRANQUILLA INDEPORTES Petro Petro Petro Petro
BARRANQUILLA INSDISDESARINTNVA GRANADA Petro Petro Petro Petro
BARRANQUILLA INST EDUC DIST SIMON BOLIVAR Petro Petro Petro Petro
BARRANQUILLA INST TEC NACIONAL DE COMERCI Petro Petro Petro Petro
BARRANQUILLA INSTECDISTCRUZADA SOCIAL Petro Petro Petro Petro
BARRANQUILLA INSTELENA DE CHAUVIN Petro Petro Petro Petro
BARRANQUILLA INSTLA SALLE Duque Duque Petro Petro
BARRANQUILLA INSTLAS MERCEDES COLSAN PABL Petro Petro Petro Petro
BARRANQUILLA INTDTALCASTILLO LA ALBORAYA Petro Petro Petro Petro
BARRANQUILLA IT DE COMERCIO DE BQUILLA SD 2 Petro Empate Petro Petro
BARRANQUILLA IU ITSA SEDE BQUILLA Petro Petro Petro Petro
BARRANQUILLA JUAN ACOSTA SOLERA Petro Petro Petro Petro
BARRANQUILLA JUAN MINA Petro Petro Petro Petro
BARRANQUILLA NUEVO COL TEC DEL SANTUARIO Petro Petro Petro Petro
BARRANQUILLA NUEVO COLEGIO DEL PRADO Duque Duque Gutierrez Hernandez
BARRANQUILLA SEMCONCILIAR SAN LUIS BELTRAN Duque Duque Gutierrez Hernandez
BARRANQUILLA UN CATOLICA DE OCCIDENTE Duque Duque Gutierrez Hernandez
CAMPO DE LA CRUZ BOHORQUEZ Vargas Duque Gutierrez Hernandez
CANDELARIA CARRETO Vargas Duque Gutierrez Hernandez
CANDELARIA PUESTO CABECERA MUNICIPAL Vargas Duque Gutierrez Petro
GALAPA COLEGIO MARIA AUX SED PRINCI Petro Petro Petro Petro
GALAPA COLFCO DE PAULA SDRPETRONIT Petro Petro Petro Petro
GALAPA COLFCOPAULA SANTANDER PPAL Petro Petro Petro Petro
GALAPA IE MEGACOLEGIO VILLA OLIMPICA Petro Petro Petro Petro
GALAPA IE ROQUE MARIANO ACOSTA Petro Petro Petro Petro
GALAPA IEMARIA AUXILIADORA SEDE 2 Petro Petro Petro Petro
GALAPA IEMEGACOLEGIO MUNDO FELIZ Petro Petro Petro Petro
GALAPA PALUATO Vargas Petro Petro Petro
JUAN DE ACOSTA BOCATOCINO Petro Petro Petro Petro
JUAN DE ACOSTA SAN JOSE DE SACO Vargas Duque Gutierrez Petro
JUAN DE ACOSTA SANTA VERONICA Duque Duque Gutierrez Hernandez
LURUACO PALMAR DE CANDELARIA Petro Petro Petro Petro
LURUACO PENDALES Duque Duque Gutierrez Hernandez
LURUACO PUESTO CABECERA MUNICIPAL Duque Duque Gutierrez Hernandez
LURUACO SAN JUAN DE TOCAGUAS Vargas Duque Gutierrez Hernandez
LURUACO SANTA CRUZ Vargas Duque Gutierrez Hernandez
MALAMBO COL JUAN XXIII Petro Petro Petro Petro
MALAMBO COL ROBERTO MENDOZA Petro Petro Petro Petro
MALAMBO COLEGIO ALBERTO PUMAREJO Petro Petro Petro Petro
MALAMBO COLEGIO LA CANDELARIA Petro Petro Petro Petro
MALAMBO COLEGIO MARIA AUXILIADORA Petro Petro Petro Petro
MALAMBO ESCUELA PUBLICA EL CONCOR Petro Petro Petro Petro
MALAMBO ESCUELA SIMON BOLIVAR Petro Petro Petro Petro
MALAMBO IE BELLAVISTA Petro Petro Petro Petro
MALAMBO IE SAN SEBASTIAN Duque Duque Petro Petro
MALAMBO JUAN DOMINGUEZ ROMEROCARACOL Petro Petro Petro Petro
MALAMBO MESOLANDIA Vargas Petro Petro Petro
MANATI PUESTO CABECERA MUNICIPAL Vargas Duque Gutierrez Hernandez
PALMAR DE VARELA BURRUSCO Vargas Petro Petro Petro
PIOJO AGUASVIVAS Vargas Duque Gutierrez Hernandez
PIOJO EL CERRITO Vargas Duque Petro Petro
PIOJO NINO JESUS DE PRAGA Vargas Duque Gutierrez Petro
PIOJO PUESTO CABECERA MUNICIPAL Vargas Petro Petro Petro
POLONUEVO PITALITO Vargas Petro Petro Petro
PONEDERA LA RETIRADA Vargas Duque Gutierrez Hernandez
PONEDERA MARTILLO Duque Duque Petro Petro
PONEDERA PUERTO GIRALDO Vargas Duque Petro Petro
PONEDERA PUESTO CABECERA MUNICIPAL Duque Duque Petro Petro
PONEDERA SANTA RITA Vargas Duque Petro Hernandez
PUERTO COLOMBIA CBACHTURISTICO SIMON BOLIVAR Petro Petro Petro Petro
PUERTO COLOMBIA IEMARIA MANCILLA SANCHEZ Petro Petro Petro Petro
