Evolución territorial del voto por Gustavo Petro en el Magdalena

Elecciones presidenciales 2018–2022

Autores/as

Centro de Investigación en Economía y Finanzas (CIENFI)

Universidad Icesi

Resumen

Este informe presenta un análisis comparativo de los resultados electorales en el departamento del Magdalena para las elecciones presidenciales de 2018 y 2022, con énfasis en la evolución territorial del voto de Gustavo Petro entre ambos ciclos electorales.

El analis muestra cómo cambiaron los patrones de apoyo en primera y segunda vuelta, y contrasta estas dinámicas con los candidatos que disputaron la segunda vuelta en cada elección: Iván Duque (2018) y Rodolfo Hernández (2022).

A partir de información desagregada por puesto de votación, se identifican variaciones espaciales en la intensidad del voto, cambios en la participación y reconfiguraciones del mapa electoral departamental, con el fin de aportar evidencia clara y útil para el análisis político y territorial.

1 Análisis Municipal

El Magdalena se divide en 30 municipios, con Santa Marta como su principal centro urbano, concentrando gran parte de la población y del electorado. Entre 2018 y 2022, el apoyo a Gustavo Petro creció de manera notable, destacando municipios clave como Santa Marta (50.8% → 62.2%), Ariguaní (35.2% → 49.2%) y Cerro de San Antonio (28.1% → 51.8%).

El mapa permite explorar los resultados por municipio y visualizar cómo se intensificó el respaldo. Se observa una consolidación del voto en el norte y centro del departamento —Aracataca, Pivijay, Sitionuevo y El Retén superan el 60%— mientras que en el sur, municipios como Santa Ana, Guamal y Zapayán muestran incrementos más moderados, con apoyo aún por debajo del 40%. Este patrón evidencia un voto territorialmente desigual, con zonas estratégicas de mayor intensidad electoral.

1.1 Participación Electoral

Entre 2018 y 2022, los habitantes del Magdalena salieron a votar más: la participación creció un 14.6% en primera vuelta (de 404 mil a 463 mil votos) y un 21.4% en segunda vuelta (de 418 mil a 508 mil). En este periodo, el apoyo a Gustavo Petro registró un crecimiento aún más notable. En primera vuelta, pasó de captar uno de cada tres votos (34%) a casi la mitad (49%). En segunda vuelta, el avance fue más contundente: pasó del 46% al 60%. Así, en apenas cuatro años, Petro pasó de ser un candidato que competía activamente en la contienda a consolidarse como la opción dominante en el departamento.

Indicador Valor Proporción Petro (%)
Total Votos 2018 - Primera Vuelta 404,012 33.61%
Total Votos 2018 - Segunda Vuelta 418,278 45.96%
Total Votos 2022 - Primera Vuelta 462,835 49%
Total Votos 2022 - Segunda Vuelta 507,737 59.66%

1.2 Petro frente a sus contrincantes

Petro sumó más de 90 mil votos nuevos en primera vuelta (+67%) y cerca de 110 mil en segunda vuelta (+58%) entre ambas elecciones. Sus rivales, en cambio, perdieron fuerza. Duque obtuvo 152 mil votos en la primera vuelta de 2018; Hernández apenas llegó a 78 mil en 2022, una caída del 49%. En segunda vuelta la pérdida se mantuvo: Hernández recibió 22 mil votos menos que Duque cuatro años atrás (-10%).

El contraste es claro: mientras Petro expandió su base electoral en ambas vueltas, la coalición opositora se contrajo en primera vuelta y no logró recuperarse del todo en la definición. El Magdalena no solo votó más por Petro; votó decididamente menos por sus opositores.

Región Candidato Vuelta 2018 2022 Δ Absoluta Δ %
Magdalena Gustavo Petro Primera Vuelta 135,785 226,781 +90,996 +67.01%
Magdalena Gustavo Petro Segunda Vuelta 192,239 302,898 +110,659 +57.56%
Magdalena Contrincante (Duque 2018 / Hernández 2022) Primera Vuelta 152,523 78,429 -74,094 -48.58%
Magdalena Contrincante (Duque 2018 / Hernández 2022) Segunda Vuelta 213,935 191,959 -21,976 -10.27%

1.3 Resultados por municipio

Los 30 municipios del Magdalena muestran trayectorias diversas, pero con un patrón común: en 2022 Petro ganó votos en todas las ciudades respecto a la elección anterior. Las diferencias están en la magnitud. Concordia —ubicado al noroccidente— incrementó en más del doble el apoyo al candidato en primera vuelta; San Zenón, en cambio, apenas creció un 15%. Santa Marta, con su volumen electoral, aportó más de 15 mil votos nuevos en primera vuelta, aunque su crecimiento porcentual fue modesto comparado con municipios más pequeños.

Lo interesante está en la columna de participación: algunos municipios que aumentaron su votación por Petro también crecieron significativamente en participación total (Sitionuevo +49%), mientras otros mantuvieron o incluso redujeron sus niveles de votación, pero redistribuyeron sus preferencias hacia él.

mpio N° Puestos Petro 2018 V1 Petro 2022 V1 Δ Abs V1 Δ % V1 Petro 2018 V2 Petro 2022 V2 Δ Abs V2 Δ % V2 Part. Δ %
SANTA MARTA 42 62,068 77,367 15,299 +24.6% 85,743 98,863 13,120 +15.3% +5.1%
CIENAGA 20 13,020 21,047 8,027 +61.7% 17,422 28,491 11,069 +63.5% +26.8%
ZONA BANANERA SEVILLA 14 7,971 12,467 4,496 +56.4% 11,430 16,891 5,461 +47.8% +15.2%
ARACATACA 12 3,994 6,895 2,901 +72.6% 5,410 9,508 4,098 +75.7% +37.7%
EL BANCO 24 4,500 7,290 2,790 +62% 6,839 9,931 3,092 +45.2% +20.3%
PUEBLOVIEJO 8 2,056 3,649 1,593 +77.5% 3,068 6,073 3,005 +97.9% +9.9%
PLATO 19 4,463 6,484 2,021 +45.3% 5,724 8,685 2,961 +51.7% +7.3%
SITIONUEVO 4 2,062 3,670 1,608 +78% 2,853 5,475 2,622 +91.9% +48.9%
PIVIJAY 17 4,100 7,175 3,075 +75% 7,535 9,957 2,422 +32.1% +7.2%
EL RETEN 3 2,714 4,503 1,789 +65.9% 3,779 6,132 2,353 +62.3% +4.5%
FUNDACION 7 3,616 5,189 1,573 +43.5% 4,862 7,044 2,182 +44.9% +10%
ARIGUANI EL DIFICIL 5 2,920 4,171 1,251 +42.8% 3,717 5,569 1,852 +49.8% -1.8%
CHIVOLO 6 1,748 2,788 1,040 +59.5% 2,263 3,805 1,542 +68.1% +0.5%
GUAMAL 23 1,852 3,093 1,241 +67% 2,622 4,158 1,536 +58.6% +15.8%
NUEVA GRANADA 6 1,214 2,343 1,129 +93% 1,900 3,371 1,471 +77.4% -10.5%
TENERIFE 9 1,146 2,224 1,078 +94.1% 1,863 3,270 1,407 +75.5% +2.3%
CONCORDIA 4 759 2,025 1,266 +166.8% 1,655 2,933 1,278 +77.2% +7.6%
PEDRAZA 5 729 1,481 752 +103.2% 945 2,210 1,265 +133.9% +23.3%
SANTA ANA 6 1,268 1,961 693 +54.7% 1,859 2,845 986 +53% +14.1%
ZAPAYAN 7 474 1,064 590 +124.5% 793 1,747 954 +120.3% +13.5%
SANTA BARBARA DE PINTO 6 1,385 2,139 754 +54.4% 1,987 2,895 908 +45.7% +16.5%
CERRO DE SAN ANTONIO 5 561 1,120 559 +99.6% 944 1,817 873 +92.5% +12.2%
REMOLINO 7 889 1,404 515 +57.9% 1,556 2,397 841 +54% +4.5%
ALGARROBO 4 2,896 3,513 617 +21.3% 3,428 4,126 698 +20.4% -11.4%
SALAMINA 2 851 1,391 540 +63.5% 1,475 2,169 694 +47.1% +14%
EL PINON 11 1,202 2,366 1,164 +96.8% 2,852 3,493 641 +22.5% +5.9%
SAN SEBASTIAN DE BUENAVISTA 15 2,363 3,206 843 +35.7% 3,382 4,017 635 +18.8% +9.8%
PIJINO DEL CARMEN 10 1,096 1,447 351 +32% 1,353 1,816 463 +34.2% -11.5%
SABANAS DE SAN ANGEL 8 458 1,022 564 +123.1% 995 1,276 281 +28.2% -19.3%
SAN ZENON 11 1,410 1,626 216 +15.3% 1,985 2,225 240 +12.1% +13.9%

2 Análisis a Nivel Puesto de Votación

Para 2022, el Magdalena contó con 358 puestos de votación habilitados por la Registraduría, distribuidos en sus 30 municipios. Santa Marta concentra 60 de ellos, casi la quinta parte del total departamental, reflejando su peso demográfico como capital. Le siguen El Banco con 27 puestos, Guamal con 23, Ciénaga con 21 y Plato con 20. En el otro extremo están municipios como Salamina con apenas 2 puestos, El Retén con 3, y Algarrobo y Concordia con 4 cada uno.

Esta distribución marca diferencias importantes en cómo se lee el voto. En municipios pequeños, un solo puesto puede definir el resultado municipal completo. En Santa Marta, en cambio, la diversidad de puestos permite identificar patrones espaciales más finos, que empiezan a mostrar dónde exactamente ocurrieron los cambios en los resultados electorales y qué características territoriales podrían estar asociadas.

2.1 Correlación de Votos 2018 vs 2022

Este gráfico compara puesto por puesto el desempeño de Petro en segunda vuelta entre ambas elecciones. Cada punto representa un puesto de votación: en el eje horizontal está su votación en 2018, en el vertical la de 2022. La línea punteada marca el equilibrio: si un puesto cayera exactamente sobre ella, significaría que Petro obtuvo los mismos votos en ambos años.

Salta a la vista que la mayoría de puntos se ubican por encima de esa línea. Petro creció en prácticamente todos los puestos del departamento. Los puntos en verde más intenso marcan los crecimientos más pronunciados: puestos donde duplicó o incluso triplicó su votación. Los pocos puntos rosados, ubicados bajo la línea, señalan las excepciones: lugares donde perdió votos entre una elección y otra.

La nube de puntos también muestra una correlación positiva: los puestos donde Petro ya era fuerte en 2018 tendieron a crecer aún más en 2022, consolidando bastiones. Pero incluso en territorios donde partía de votaciones bajas logró sumar.

2.2 Mayores Ganancias de Petro

Estos diez puestos registraron las mayores variaciones absolutas en el voto por Petro al comparar las rondas finales de 2018 y 2022. El megacolegio Aluna Cisne en Santa Marta lidera: pasó de 1.189 votos a 3.608, sumando 2.419 votos nuevos (+203%). Le sigue la cabecera del municipio El Retén con un incremento de 2.276 votos, y el colegio Técnico Simón Bolívar de Mamatoco con cerca de 2.000 votos adicionales.

La geografía de estas ganancias muestra lo siguiente: siete de los diez puestos están en Santa Marta, concentrados en colegios de barrios populares y zonas de expansión urbana. Los otros tres corresponden a cabeceras municipales (El Retén y Sitionuevo) y a instituciones educativas en Ciénaga y Fundación. Son territorios con alta densidad de votantes, donde pequeños movimientos en preferencias se traducen en miles de votos.

Municipio Puesto 2018 2022 Ganancia Var %
SANTA MARTA IEDALUNA MEGA COLEGIO CISNE 1,189 3,608 2,419 +203.4%
EL RETEN PUESTO CABECERA MUNICIPAL 3,553 5,829 2,276 +64.1%
SANTA MARTA IEDTECSIMON BDE MAMATOCO 1,825 3,824 1,999 +109.5%
SITIONUEVO PUESTO CABECERA MUNICIPAL 2,098 3,857 1,759 +83.8%
CIENAGA IE SAN JUAN DEL CORDOBA 2,198 3,821 1,623 +73.8%
SANTA MARTA IEDJUAN MAIGUEL DE OSUNA 1,911 3,505 1,594 +83.4%
FUNDACION IE JHON F KENNEDY 16 DE JU 1,611 3,183 1,572 +97.6%
SANTA MARTA IED RODRIGO BASTIDAS 3,322 4,790 1,468 +44.2%
SANTA MARTA IEDLA PAZ MEGA COL LA PAZ 1,772 3,238 1,466 +82.7%
SANTA MARTA IED JACQUELINE KENNEDY 2,679 4,104 1,425 +53.2%

2.3 Mayores Pérdidas de Petro

No todo fue crecimiento. Estos diez puestos registraron las mayores pérdidas absolutas en el voto por Petro entre las rondas finales en cada elección. Los siguientes corresponden a los diez puestos en los que Petro registró pérdidas de votos entre 2018 y 2022. Nueve de ellos están en Santa Marta, concentrados principalmente en colegios del centro y el norte de la ciudad. El IED John F. Kennedy registró la mayor caída: pasó de 2.551 votos a apenas 94 (-96%). Le sigue la Normal Superior San Pedro con una pérdida de 2.078 votos (-34%), y el Liceo del Norte con 1.027 votos menos (-25,5%).

El único puesto fuera de Santa Marta es el Parque 7 de Agosto en Fundación, que cedió 414 votos (-19,5%). Vale la pena notar que varios de estos puestos, a pesar de las pérdidas, mantienen votaciones absolutas altas por Petro: El Pando con 5.080, El Parque con 4.861 y la Normal Superior con 4.013. No -necesariamente- son territorios que le quitaron su apoyo, sino lugares donde su votación se contrajo, mientras que, en prácticamente todo el resto del departamento crecía de forma sostenida. Que las pérdidas se concentren geográficamente en Santa Marta sugiere dinámicas locales de la capital, distintas al patrón de expansión generalizada que caracterizó al resto del Magdalena.

Municipio Puesto 2018 2022 Pérdida Var %
SANTA MARTA IED JOHN F KENNEDY 2,551 94 -2,457 -96.3%
SANTA MARTA IED NORMAL SUPERIOR SAN PEDRO 6,091 4,013 -2,078 -34.1%
SANTA MARTA IEDLICEO DEL NORTE 4,023 2,996 -1,027 -25.5%
SANTA MARTA IEDMAGDSD3 ESCMIXMPAL 2,044 1,050 -994 -48.6%
SANTA MARTA HOGAR INFANTIL BASTIDAS 2,488 1,675 -813 -32.7%
SANTA MARTA IED JACQUELINE KENNEDY SEDE 2 1,820 1,196 -624 -34.3%
FUNDACION PARQUE 7 DE AGOSTO 2,121 1,707 -414 -19.5%
SANTA MARTA IEDEL PARQUE 5,273 4,861 -412 -7.8%
SANTA MARTA IEDEL PANDO 5,392 5,080 -312 -5.8%
SANTA MARTA UNIVERSIDAD ANTONIO NARINO 1,151 844 -307 -26.7%

2.4 Puestos que Cambiaron de Ganador entre elecciones (Flips)

La tabla muestra los puestos que cambiaron de ganador entre 2018 y 2022, tanto en primera como en segunda vuelta. Aracataca es un caso emblemático: de 13 puestos, 11 que había ganado Duque en 2018 viraron a Petro en 2022. En Ciénaga, ocho puestos que fueron de Duque pasaron a manos de Petro, consolidando el dominio petrista en la ciudad.

El patrón se repite en Zona Bananera, Fundación, Puebloviejo y Santa Marta, donde decenas de colegios y corregimientos que votaron mayoritariamente por Duque en 2018 eligieron a Petro cuatro años después. Algunos cambios son particularmente llamativos: en Concordia, puestos que habían votado por Vargas Lleras en primera vuelta de 2018 pasaron directamente a Petro en 2022.

Pero no todo el mapa viró hacia Petro. En municipios como El Banco, Guamal, Pijiño del Carmen y San Sebastián de Buenavista, varios puestos que ganó Duque en 2018 no fueron para Petro sino para Federico Gutiérrez en 2022 (primera vuelta). Rodolfo Hernández logró sostener algunos territorios que Duque había ganado —como en Santa Ana o Sabanas de San Ángel—, aunque en general no consiguió retener la coalición uribista.

Ganador 2018
Ganador 2022
Municipio Puesto 2018 V1 2018 V2 2022 V1 2022 V2
ALGARROBO BELLAVISTA Duque Duque Hernandez Hernandez
ALGARROBO LA ESTACION LLERAS Duque Duque Petro Hernandez
ALGARROBO LOMA DE BALSAMO Petro Duque Petro Petro
ALGARROBO PUESTO CABECERA MUNICIPAL Petro Petro Petro Petro
ARACATACA BUENOS AIRES Duque Duque Petro Petro
ARACATACA CAUCA Duque Duque Petro Petro
ARACATACA CERES Duque Duque Petro Petro
ARACATACA CERRO AZUL Duque Duque Gutierrez Hernandez
ARACATACA INSEDUCATIVA ELVIA VIZCAINO T Petro Petro Petro Petro
ARACATACA INST EDUCATIVA SAN MARTIN Duque Duque Petro Petro
ARACATACA JHON F KENEDDY Petro Petro Petro Petro
ARACATACA MACARAQUILLA Duque Duque Petro Petro
ARACATACA RIO DE PIEDRA Duque Duque Petro Petro
ARACATACA SAMPUES Duque Duque Petro Petro
ARACATACA TEHOBROMINA Vargas Duque Petro Petro
ARACATACA TRANQUILANDIA Duque Duque Gutierrez Hernandez
ARIGUANI EL DIFICIL ALEJANDRIA Petro Duque Petro Petro
ARIGUANI EL DIFICIL EL CARMEN DE ARIGUANI Duque Duque Gutierrez Hernandez
ARIGUANI EL DIFICIL PUEBLO NUEVO Duque Duque Petro Petro
ARIGUANI EL DIFICIL PUESTO CABECERA MUNICIPAL Duque Duque Petro Hernandez
ARIGUANI EL DIFICIL SAN JOSE DE ARIGUANI Vargas Duque Petro Petro
CERRO DE SAN ANTONIO CANDELARIA Vargas Duque Gutierrez Hernandez
CERRO DE SAN ANTONIO CONCEPCION COCOSOLO Vargas Duque Gutierrez Hernandez
CERRO DE SAN ANTONIO JESUS DEL MONTE Vargas Duque Gutierrez Petro
CERRO DE SAN ANTONIO PUERTO NINO DeLaCalle Duque Gutierrez Hernandez
CERRO DE SAN ANTONIO PUESTO CABECERA MUNICIPAL Vargas Duque Gutierrez Petro
CHIVOLO EL PLAN Petro Duque Petro Petro
CHIVOLO LA CHINA Duque Duque Gutierrez Hernandez
CHIVOLO LA ESTRELLA Duque Duque Gutierrez Hernandez
CHIVOLO LA POLA Petro Petro Petro Petro
CHIVOLO PUEBLO NUEVO Petro Petro Petro Petro
CHIVOLO PUESTO CABECERA MUNICIPAL Duque Duque Petro Petro
CIENAGA COL VIRGINIA GOMEZ SD CUATRO Petro Petro Petro Petro
CIENAGA CORDOBITA Duque Duque Petro Petro
CIENAGA IE 12 DE OCTUBRE Duque Duque Petro Petro
CIENAGA IE ISAAC J PEREIRA Petro Petro Petro Petro
CIENAGA IE SAN JUAN DEL CORDOBA Petro Petro Petro Petro
CIENAGA IEEL CARMEN Duque Duque Petro Petro
CIENAGA IEENOC MENDOZA RIASCOS Duque Duque Petro Petro
CIENAGA IELA ALIANZA Petro Petro Petro Petro
CIENAGA IELA MARIA Petro Petro Petro Petro
CIENAGA IELICEO MODERNO DEL SUR Petro Petro Petro Petro
CIENAGA IELICEO MODERNO DEL SURSD4 Petro Petro Petro Petro
CIENAGA IEMANUEL J DEL CASTILLO Duque Duque Petro Petro
CIENAGA IEN 2 VIRGINIA GOMEZ Petro Petro Petro Petro
CIENAGA IETCOMERCIO VIRGINIA GOMEZ Petro Petro Petro Petro
CIENAGA INFOTEP Petro Petro Petro Petro
CIENAGA PALMOR Duque Duque Hernandez Hernandez
CIENAGA SAN JAVIER Duque Duque Hernandez Hernandez
CIENAGA SAN PEDRO DE LA SIERRA Duque Duque Hernandez Hernandez
CIENAGA SEVILLANO Duque Petro Petro Petro
CIENAGA SIBERIA Duque Duque Hernandez Hernandez
CONCORDIA BALSAMO Duque Duque Gutierrez Hernandez
CONCORDIA BELLAVISTA Duque Duque Gutierrez Petro
CONCORDIA PUESTO CABECERA MUNICIPAL Vargas Duque Petro Petro
CONCORDIA ROSARIO DE CHENGUE Vargas Duque Petro Petro
EL BANCO AGUAESTRADA Duque Duque Gutierrez Hernandez
EL BANCO ALGARROBAL Vargas Petro Gutierrez Hernandez
EL BANCO BARRANCO DE CHILLOA Duque Duque Gutierrez Hernandez
EL BANCO BELEN Duque Duque Gutierrez Hernandez
EL BANCO BOTILLERO Vargas Duque Gutierrez Hernandez
EL BANCO CANO DE PALMA Duque Duque Gutierrez Hernandez
EL BANCO CARCEL DEL CIRCUITO Petro Petro Petro Petro
EL BANCO COL ARCESIO CALIS AMADOR Duque Duque Petro Petro
EL BANCO COL FCO JOSE DE CALDAS Duque Duque Petro Hernandez
EL BANCO COL SANTA TERESA DE JESUS Duque Duque Petro Hernandez
EL BANCO COLEGIO MARCO FIDEL SUAREZ Duque Duque Gutierrez Hernandez
EL BANCO EL CEDRO Duque Duque Petro Hernandez
EL BANCO EL CERRITO Vargas Duque Gutierrez Hernandez
EL BANCO EL TREBOL Vargas Duque Gutierrez Hernandez
EL BANCO HATILLO DE LA SABANA Vargas Duque Gutierrez Hernandez
EL BANCO IED JOSE BENITO BARROS PALO Duque Duque Petro Petro
EL BANCO LOS NEGRITOS BASTIDAS Vargas Duque Gutierrez Hernandez
EL BANCO MATA DE CANA Vargas Duque Gutierrez Hernandez
EL BANCO MENCHIQUEJO Duque Duque Gutierrez Hernandez
EL BANCO SABANAS DE MALPICA Vargas Duque Gutierrez Hernandez
EL BANCO SAN FELIPE EDUARDO Vargas Duque Gutierrez Hernandez
EL BANCO SAN JOSE Duque Duque Gutierrez Hernandez
EL BANCO SAN ROQUE Vargas Duque Gutierrez Hernandez
EL BANCO TAMALAMEQUITO Duque Duque Gutierrez Hernandez
EL PINON CAMPOALEGRE Duque Duque Gutierrez Hernandez
EL PINON CANTAGALLAR Vargas Petro Petro Petro
EL PINON CARRETO Duque Duque Gutierrez Hernandez
EL PINON LAS PAVITAS Vargas Duque Gutierrez Hernandez
EL PINON PLAYON DE OROZCO Vargas Petro Petro Petro
EL PINON PUESTO CABECERA MUNICIPAL Vargas Duque Gutierrez Hernandez
EL PINON SABANAS Duque Duque Gutierrez Petro
EL PINON SAN BASILIO Vargas Petro Petro Petro
EL PINON TIO GOLLO Vargas Duque Petro Petro
EL PINON VASQUEZ Vargas Duque Gutierrez Hernandez
EL PINON VERANILLO Vargas Petro Petro Petro
EL RETEN LA COLOMBIA Petro Petro Petro Petro
EL RETEN PUESTO CABECERA MUNICIPAL Petro Petro Petro Petro
EL RETEN SAN SEBASTIAN DEL BONGO Duque Duque Petro Petro
FUNDACION DONA MARIA Duque Duque Petro Petro
FUNDACION IE JHON F KENNEDY 16 DE JU Duque Duque Petro Petro
FUNDACION IED COLOMBIA Duque Duque Petro Hernandez
FUNDACION PARQUE 7 DE AGOSTO Duque Duque Petro Hernandez
FUNDACION SACRAMENTO Duque Duque Hernandez Hernandez
FUNDACION SANTA CLARA Duque Duque Hernandez Hernandez
FUNDACION SANTA ROSA DE LIMA Vargas Duque Petro Petro
GUAMAL BELLAVISTA Duque Duque Gutierrez Hernandez
GUAMAL CASA DE TABLA Duque Duque Gutierrez Hernandez
GUAMAL GUAIMARAL Duque Duque Gutierrez Hernandez
GUAMAL HATOVIEJO Duque Duque Gutierrez Hernandez
GUAMAL LA CEIBA Duque Duque Petro Petro
GUAMAL LAS FLORES Duque Duque Gutierrez Hernandez
GUAMAL LOS ANDES Duque Duque Gutierrez Hernandez
GUAMAL MURILLO Vargas Duque Gutierrez Hernandez
GUAMAL PAJARAL Duque Duque Gutierrez Hernandez
GUAMAL PAMPAN Duque Duque Gutierrez Hernandez
GUAMAL PARACO Duque Duque Gutierrez Hernandez
GUAMAL PEDREGOZA LA RINCONADA Duque Duque Petro Petro
GUAMAL PLAYAS BLANCAS Petro Duque Petro Hernandez
GUAMAL PUESTO CABECERA MUNICIPAL Duque Duque Petro Petro
GUAMAL RICAURTE Duque Duque Hernandez Hernandez
GUAMAL SALVADORA Duque Duque Gutierrez Hernandez
GUAMAL SAN ANTONIO Vargas Duque Gutierrez Hernandez
GUAMAL SAN ISIDRO Duque Duque Gutierrez Hernandez
GUAMAL SAN PEDRO Duque Duque Petro Hernandez
GUAMAL SANTA TERESITA Vargas Duque Petro Petro
GUAMAL SITIONUEVO Vargas Duque Gutierrez Hernandez
GUAMAL URQUIJO Duque Duque Gutierrez Hernandez
GUAMAL VILLANUEVA Duque Duque Gutierrez Hernandez
NUEVA GRANADA EL BAJO Duque Duque Gutierrez Petro
NUEVA GRANADA LA GLORIA Duque Duque Gutierrez Hernandez
NUEVA GRANADA LAS TINAS Duque Duque Gutierrez Hernandez
NUEVA GRANADA LOS ANDES Duque Duque Petro Hernandez
NUEVA GRANADA PUESTO CABECERA MUNICIPAL Duque Duque Gutierrez Hernandez
NUEVA GRANADA SAN JOSE DE BALLESTEROS Duque Duque Gutierrez Hernandez
PEDRAZA BAHIAHONDA Duque Duque Gutierrez Hernandez
PEDRAZA BOMBA Vargas Duque Petro Petro
PEDRAZA GUAQUIRI Duque Duque Gutierrez Petro
PEDRAZA HEREDIA Duque Duque Gutierrez Hernandez
PEDRAZA PUESTO CABECERA MUNICIPAL Duque Duque Petro Petro
PIJINO DEL CARMEN CABRERA Petro Petro Petro Petro
PIJINO DEL CARMEN CASA BLANCA Petro Duque Petro Hernandez
PIJINO DEL CARMEN EL BRILLANTE Duque Duque Gutierrez Hernandez
PIJINO DEL CARMEN EL DIVIDIVI Duque Duque Gutierrez Hernandez
PIJINO DEL CARMEN FILADELFIA Vargas Duque Petro Hernandez
PIJINO DEL CARMEN LAS MARIAS Vargas Duque Gutierrez Hernandez
PIJINO DEL CARMEN LAS PLANADAS Petro Petro Petro Petro
PIJINO DEL CARMEN PUESTO CABECERA MUNICIPAL Duque Duque Gutierrez Hernandez
PIJINO DEL CARMEN SAN JOSE DE PREVENCION Duque Duque Gutierrez Hernandez
PIJINO DEL CARMEN SAN MARTIN DE LA LUCHA Duque Duque Gutierrez Hernandez
PIVIJAY AVIANCA Duque Duque Gutierrez Hernandez
PIVIJAY CARABALLO Vargas Duque Petro Petro
PIVIJAY CHINOBLAS Vargas Duque Gutierrez Hernandez
PIVIJAY COLEGIO BEATRIZ COTES Petro Petro Petro Petro
PIVIJAY COLEGIO MARIA INMACULADA Petro Petro Petro Petro
PIVIJAY COLEGIO SIMON BOLIVAR Petro Petro Petro Petro
PIVIJAY EL CARMEN DEL MAGDALENA Vargas Duque Gutierrez Hernandez
PIVIJAY ESCUELA URBANA DE VARONES Petro Petro Petro Petro
PIVIJAY GARRAPATA Vargas Petro Petro Petro
PIVIJAY LAS CANOAS Duque Duque Gutierrez Hernandez
PIVIJAY LAS PIEDRAS Vargas Petro Petro Petro
PIVIJAY LICEO PIVIJAY Petro Petro Petro Petro
PIVIJAY MEDIA LUNA Vargas Duque Petro Petro
PIVIJAY PARAISO Vargas Duque Petro Hernandez
PIVIJAY PINUELAS Vargas Duque Petro Petro
PIVIJAY PLACITAS Vargas Petro Petro Petro
PIVIJAY SALAMINITA Petro Petro Petro Petro
PLATO AGUAS VIVAS Duque Duque Gutierrez Hernandez
PLATO APURE Vargas Duque Gutierrez Hernandez
PLATO BETZAIDA Petro Petro Petro Petro
PLATO BUENAVISTA Vargas Duque Gutierrez Hernandez
PLATO CERRO GRANDE Duque Duque Gutierrez Petro
PLATO CIENEGUETA Duque Duque Petro Petro
PLATO CINCO Y SEIS Duque Duque Gutierrez Hernandez
PLATO COL GABRIEL ESCOBAR BALLESTA Petro Petro Petro Petro
PLATO COLVICTOR CAMARGO ALVAREZ Petro Duque Petro Petro
PLATO DISCIPLINA Duque Duque Gutierrez Hernandez
PLATO EL CARMEN DEL MAGDALENA Vargas Duque Petro Petro
PLATO EL VATICANO Duque Duque Gutierrez Hernandez
PLATO INSEDUMARIA ALFARO DE OSPINO Petro Petro Petro Petro
PLATO INSTEDUC JUANA ARIAS DE B Petro Duque Petro Petro
PLATO LAS PLANADAS Vargas Petro Petro Petro
PLATO LOS POZOS Duque Duque Gutierrez Hernandez
PLATO SAN ANTONIO DEL RIO Vargas Duque Gutierrez Hernandez
PLATO SAN JOSE DEL PURGATORIO Petro Petro Petro Petro
PLATO ZARATE Vargas Duque Petro Petro
PUEBLOVIEJO BOCAS DE ARACATACA Duque Duque Petro Petro
PUEBLOVIEJO ISLA DE CATAQUITA Petro Petro Petro Petro
PUEBLOVIEJO ISLA DEL ROSARIO Duque Duque Petro Petro
PUEBLOVIEJO PALMIRA Duque Duque Gutierrez Petro
PUEBLOVIEJO PUESTO CABECERA MUNICIPAL Duque Duque Petro Petro
PUEBLOVIEJO SAN JUAN DE PALOS PRIETO Petro Petro Petro Petro
PUEBLOVIEJO TASAJERAS Duque Duque Petro Petro
PUEBLOVIEJO TIERRA NUEVA Petro Petro Petro Petro
REMOLINO CORRALVIEJO Vargas Petro Petro Petro
REMOLINO EL DIVIDIVI Petro Petro Petro Petro
REMOLINO MARTINETE Vargas Petro Petro Petro
REMOLINO PUESTO CABECERA MUNICIPAL Vargas Duque Petro Petro
REMOLINO SAN JOSE DE LAS CASITAS Vargas Duque Gutierrez Petro
REMOLINO SAN RAFAEL DE BUENAVISTA Petro Duque Petro Petro
REMOLINO SANTA RITA Vargas Petro Petro Petro
SABANAS DE SAN ANGEL CASA DE TABLAS Vargas Duque Gutierrez Hernandez
SABANAS DE SAN ANGEL CESPEDES Duque Duque Gutierrez Hernandez
